中國8月棕櫚油、豆油、菜子油進出口分項數(shù)據(jù)---海關(guān)統(tǒng)計
單位∶美元
-----------------------------------------------------------------------------------------
商品名稱 |計 量| 08月
| |-------------------------------
國別 |單 位| 數(shù) 量 | 金 額
-----------------------------------------------------------------------------------------
001 棕櫚油 千克 33,459,475 37,667,820
112 印度尼西亞 千克 19,051,927 22,528,590
122 馬來西亞 千克 14,404,508 15,118,806
502 美國 千克 3,040 20,424
1001 小麥及混合麥 千克 251,370,945 67,997,157
145 哈薩克斯坦 千克 11,099,800 2,353,690
429 墨西哥 千克 38 1,609
502 美國 千克 8,200,267 2,475,507
601 澳大利亞 千克 232,070,840 63,166,351
豆油及其分離品,不論是否精制,但未經(jīng)化學(xué)改性 千克 181,110,606 226,331,208
309 荷蘭 千克 400 1,144
330 瑞典 千克 2,590 19,688
344 俄羅斯聯(lián)邦 千克 304,000 383,040
402 阿根廷 千克 114,540,000 143,503,014
410 巴西 千克 56,260,000 69,055,028
502 美國 千克 10,003,616 13,369,294
1514 菜子油或芥子油及其分離品,不論是否精制,但未經(jīng)化學(xué)千克 90,146,520 118,909,218
138 阿聯(lián)酋 千克 13,459,458 17,076,070
344 俄羅斯聯(lián)邦 千克 42,620 48,033
501 加拿大 千克 73,469,847 97,588,755
502 美國 千克 15,273 47,038
601 澳大利亞 千克 3,159,322 4,149,322
(小國)
來源:中國糧油信息網(wǎng)
以上是網(wǎng)絡(luò)信息轉(zhuǎn)載,信息真實性自行斟酌。