中國8月份未玉米、大豆、豆油、菜子油出口分項(xiàng)數(shù)據(jù)---海關(guān)統(tǒng)計(jì)
2012年08月出口商品/國別量值表
單位∶美元
-----------------------------------------------------------------------------------------
商品名稱 |計(jì) 量| 08月
| |-------------------------------
國別 |單 位| 數(shù) 量 | 金 額
-----------------------------------------------------------------------------------------
1003 大麥 千克 761,331 306,888
110 香港 千克 1,961 6,233
133 韓國 千克 758,734 299,892
502 美國 千克 636 763
10059000 玉米,種用除外 千克 4,982,000 1,796,720
109 朝鮮 千克 4,982,000 1,796,720
1201 大豆,不論是否破碎 千克 44,047,222 33,877,187
109 朝鮮 千克 670,120 480,326
110 香港 千克 182,909 165,068
114 伊拉克 千克 10,050 4,864
116 日本 千克 2,342,317 2,197,837
121 澳門 千克 6,810 5,635
122 馬來西亞 千克 220,400 199,166
129 菲律賓 千克 24,000 20,460
132 新加坡 千克 1,000 996
133 韓國 千克 26,950,470 20,046,273
136 泰國 千克 1,000 700
141 越南 千克 78,000 54,600
143 臺(tái)澎金馬關(guān)稅區(qū) 千克 236,355 195,330
246 蘇丹 千克 250 317
301 比利時(shí) 千克 500,000 428,675
303 英國 千克 213,540 178,125
304 德國 千克 243,000 216,014
305 法國 千克 3,900 4,522
307 意大利 千克 750 795
309 荷蘭 千克 119,975 105,324
311 葡萄牙 千克 2,500 1,505
312 西班牙 千克 606,270 500,554
501 加拿大 千克 1,058,418 849,193
502 美國 千克 10,515,268 8,157,461
601 澳大利亞 千克 59,920 63,447
1507 豆油及其分離品,不論是否精制,但未經(jīng)化學(xué)改性 千克 2,723,994 4,346,433
109 朝鮮 千克 2,107,879 3,323,533
110 香港 千克 295,989 485,496
121 澳門 千克 27,121 49,422
132 新加坡 千克 275,180 453,902
133 韓國 (小亮)
來源:中國糧油信息網(wǎng)
以上是網(wǎng)絡(luò)信息轉(zhuǎn)載,信息真實(shí)性自行斟酌。