馬來西亞毛棕櫚油產量(2009年至2012年9月)
單位:千噸
-------------------------------------------------------
2009年 2010年 2011年 2012年
1月 1,330.2 1,321.3 1,058.0 1,287.2
2月 1,187.4 1,156.8 1,094.3 1,185.9
3月 1,275.8 1,387.2 1,416.0 1,211.2
4月 1,281.9 1,306.2 1,530.0 1,272.6
5月 1,395.3 1,385.4 1,741.8 1,383.7
6月 1,447.9 1,419.9 1,753.2 1,470.6
7月 1,493.0 1,518.8 1,751.3 1,691.9
8月 1,496.1 1,606.6 1,667.2 1,664.2
9月 1,557.8 1,562.9 1,869.4 2,004.2
10月 1,984.0 1,636.6 1,908.4
11月 1,595.6 1,459.0 1,626.7
12月 1,520.1 1,232.6 1,494.4
合計 17,564.9 16,993.3 18,910.7 13,171.7
-------------------------------------------------------
數據來源:馬來西亞棕櫚油局(糧信網)
來源:馬來西亞棕櫚油局(糧信網)
以上是網絡信息轉載,信息真實性自行斟酌。