2012年11月出口商品/國別量值表
2007上海澎博財(cái)經(jīng)資訊有限公司 單位∶美元
-----------------------------------------------------------------------------------------
商品名稱 |計(jì) 量| 11月
| |-------------------------------
國別 |單 位| 數(shù) 量 | 金 額
-----------------------------------------------------------------------------------------
1201 大豆,不論是否破碎 千克 50,516,407 47,866,180
103 孟加拉國 千克 2,875 3,084
109 朝鮮 千克 190,000 125,750
110 香港 千克 177,822 148,192
114 伊拉克 千克 4,500 5,124
116 日本 千克 2,782,901 2,671,947
121 澳門 千克 16,520 21,498
122 馬來西亞 千克 132,340 126,482
132 新加坡 千克 9,124 11,027
133 韓國 千克 31,327,335 31,218,599
141 越南 千克 17,000 67,960
143 臺(tái)澎金馬關(guān)稅區(qū) 千克 473,375 483,515
202 安哥拉 千克 900 1,086
301 比利時(shí) 千克 100,000 105,000
303 英國 千克 23,000 40,980
304 德國 千克 322,000 293,299
307 意大利 千克 13,000 13,902
309 荷蘭 千克 473,820 437,011
312 西班牙 千克 126,000 125,000
423 危地馬拉 千克 400 2,277
501 加拿大 千克 1,275,584 1,022,454
502 美國 千克 12,967,911 10,866,953
601 澳大利亞 千克 80,000 75,040
1507 豆油及其分離品,不論是否精制,但未經(jīng)化學(xué)改性 千克 5,898,899 9,417,510
103 孟加拉國 千克 496 1,212
109 朝鮮 千克 4,958,777 7,848,221
110 香港 千克 154,483 265,828
116 日本 千克 231,648 328,709
121 澳門 千克 14,247 24,236
132 新加坡 千克 511,000 897,914
133 韓國 千克 26,748 48,022
202 安哥拉 千克 1,500 3,368
1514 菜子油或芥子油及其分離品,不論是否精制,但未經(jīng)化學(xué)千克 583,936 1,077,874
110 香港 千克 547,953 1,015,925
121 澳門 千克 35,983 61,949
-----------------------------------------------------------------------------------------(糧信網(wǎng))
來源:海關(guān)統(tǒng)計(jì)
以上是網(wǎng)絡(luò)信息轉(zhuǎn)載,信息真實(shí)性自行斟酌。