----------------------------------------------------------------------------
省份及地區 價格類型 漲跌 1月4日 12月28日 12月27日 12月26日 12月25日
天 津天津港 交貨價格 50 8,700 8,650 8,600 8,600 8,600
山 東青島港 交貨價格 50 8,750 8,700 8,650 8,650 8,650
江 蘇張家港 交貨價格 50 8,750 8,700 8,650 8,650 8,650
上 海上海港 交貨價格 50 8,750 8,700 8,650 8,650 8,650
浙 江寧波港 交貨價格 50 8,700 8,650 8,600 8,600 8,600
廣 東黃埔港 交貨價格 50 8,550 8,500 8,450 8,450 8,450
----------------------------------------------------------------------------(糧信網)
來源:中國糧油信息網
以上是網絡信息轉載,信息真實性自行斟酌。