單位:元/噸
---------------------------------------------------------------
省份及地區 價格類型 漲跌 14日 13日 12日 11日 10日
天 津天津港 交貨價格 - 8,650 8,650 8,750 8,750 8,700
山 東青島港 交貨價格 - 8,700 8,700 8,800 8,800 8,750
江 蘇張家港 交貨價格 - 8,700 8,700 8,800 8,800 8,750
上 海上海港 交貨價格 - 8,700 8,700 8,800 8,800 8,750
浙 江寧波港 交貨價格 - 8,650 8,650 8,750 8,750 8,700
廣 東黃埔港 交貨價格 - 8,500 8,500 8,600 8,600 8,550
---------------------------------------------------------------(糧信網)
來源:中國糧油信息網
以上是網絡信息轉載,信息真實性自行斟酌。