美國全國油籽加工商協會(nopa)發布月度大豆壓榨及加工數據如下:
2012年8月 2012年7月 2011年8月
壓榨量(1,000蒲式耳) 124,773 137,380 118,767
豆粕出口量(短噸) 613,196 653,260 473,297
豆粕產量(百萬噸) 3,003,265 3,300,592 2,852,254
出粕率(磅/蒲式耳) 48.14 48.05 48.03
豆油產量(百萬磅) 1,460.1 1,594.1 1,386.1
出油率(磅/蒲式耳) 11.70 11.60 11.67
豆油庫存(1,000磅) 2,168,477 2,345,227 2,306,54(小信)
來源:中國糧油信息網
以上是網絡信息轉載,信息真實性自行斟酌。