品種 船期 cbot價(jià)格 漲跌 升貼水 fob價(jià)格 運(yùn)費(fèi) cnf中國 完稅價(jià)
美分/磅 美分/磅 美元/噸 美元/噸 美元/噸 元/噸
------------------------------------------------------------------------------------------------
阿根廷豆油 12年2月10日-3月10日 52.16 0.51 +10 1152 55 1207 9480
12年5/6/7月 52.97 0.48 -90 1148 55 1203 9450
12年8/9月 53.19 0.45 -40 1164 55 1219 9570
12年10/12月 53.45 0.47 -30 1171 55 1226 9620
巴西豆油12年2月 52.16 0.51 -20 1145 55 1200 9420
12年3月 52.16 0.51 -10 1147 55 1202 9440
12年4/5/6/7月 52.97 0.48 -70 1152 55 1207 9480
12年8/12月 53.45 0.47 -40 1169 55 1224 9610
------------------------------------------------------------------------------------------------
完稅價(jià)中含100元港雜費(fèi),運(yùn)費(fèi)可能有變化,僅供參考!實(shí)際交易請(qǐng)以外商報(bào)價(jià)為準(zhǔn)!6.3108(聽寒)
來源:本網(wǎng)論壇
以上是網(wǎng)絡(luò)信息轉(zhuǎn)載,信息真實(shí)性自行斟酌。