計(jì)量單位:升/公斤 日期:2011年10月28日
主要食品
種類(lèi) 阿克拉
(首都) 包庫(kù) 庫(kù)馬西 塔馬利 泰奇曼 塔克拉底/塞康迪 霍城
食用花生 2.82 2.91 2.68 2.49 2.44 2.40 2.58
玉米 0.64 0.55 0.58 0.42 0.50 0.75 0.58
干木薯 0.63 0.86 1.47 1.28 0.59 1.30 0.67
粟米 0.91 0.59 0.75 1.12 0.70 0.96 1.08
大豆 1.40 0.92 1.01 1.06 1.01 1.20 1.23
本地大米 1.60 1.27 1.05 1.04 1.18 1.40 2.00
進(jìn)口大米 1.50 1.54 1.70 1.80 1.80 2.20 2.20
豇豆 1.40 1.09 0.96 1.12 0.73 1.50 1.54
鮮木薯 0.30 0.95 0.14 0.50 0.26 0.28 0.23
麥面 3.00 1.80 2.35 0.98 2.60 3.00 3.00
食用番茄 2.30 0.95 1.35 1.08 0.73 1.80 1.50
鮮芋頭 0.70 0.65 0.44 0.46 0.64 0.80 0.45
零售價(jià)格
計(jì)量單位:升/公斤 日期:2011年10月28日
主要食品
種類(lèi) 阿克拉
(首都) 包庫(kù) 庫(kù)馬西 塔馬利 泰奇曼 塔克拉底/塞康迪 霍城
食用花生 3.04 2.92 3.08 2.50 2.75 3.00 2.71
玉米 0.72 0.56 0.77 0.43 0.56 1.00 0.62
干木薯 0.72 0.87 1.50 1.29 0.60 1.50 0.71
粟米 1.04 0.60 0.85 1.13 0.82 1.15 1.20
大豆 1.60 0.93 1.21 1.07 1.12 1.50 1.35
本地大米 1.80 1.28 1.35 1.05 1.20 1.60 2.20
進(jìn)口大米 2.00 1.56 2.50 1.81 2.40 3.00 2.40
豇豆 1.60 1.10 1.35 1.13 1.20 2.00 1.65
鮮木薯 0.40 1.00 0.33 0.51 0.28 0.40 0.27
麥面 3.30 1.90 2.55 0.99 2.80 3.50 3.00
食用番茄 2.50 1.00 1.54 1.09 0.83 2.50 2.20
鮮芋頭 0.80 0.66 0.58 0.47 0.71 1.00 0.70
價(jià)格單位:加納塞地
數(shù)據(jù)來(lái)源:埃索科商品市場(chǎng)價(jià)格(esoko commoditiy market prices)
來(lái)源:駐加納使館經(jīng)商參處
以上是網(wǎng)絡(luò)信息轉(zhuǎn)載,信息真實(shí)性自行斟酌。