以下是中國棉花交易市場10月13日電子撮合交易行情:
單位:元/噸
------------------------------------------------------------------------
商品碼 訂貨量 今開市 最新 最高 最低 買價 賣價 成交量 漲跌
ma1110 8480 19900 19720 19900 19720 19700 19920 1200 -120
ma1111 9760 19705 19700 19705 19700 19705 19840 240 -129
ma1112 8580 19900 19785 19950 19785 19790 19840 3040 -168
ma1201 14700 19760 19825 19980 19760 19840 19900 2360 -106
ma1202 10860 20090 19870 20090 19870 19880 20000 1280 -175
ma1203 6000 20060 20060 20180 20060 20050 20100 1680 -89
------------------------------------------------------------------------
來源:中國棉花信息網
以上是網絡信息轉載,信息真實性自行斟酌。