截止日期:7月17日
單位:百分比
玉米面積為美國農業部6月30日作物面積報告預估的2011-12年度播種數字(單位:千英畝)
州名 玉米面積 占全國比例 去年同期 前一周 7月17日 五年平均
科羅拉多 1,400 1.5% 10 4 7 20
伊利諾伊州 12,500 13.5% 87 27 62 63
印第安納州 5,900 6.4% 78 4 31 49
愛荷華州 14,200 15.4% 57 1 32 38
堪薩斯州 5,100 5.5% 73 32 52 69
肯塔基州 1,440 1.6% 79 27 45 69
密歇根州 2,550 2.8% 60 - 13 28
明尼蘇達州 8,100 8.8% 53 - 11 36
密蘇里州 3,250 3.5% 72 44 74 68
內布拉斯加州 10,000 10.8% 55 9 34 52
北卡羅來那州 900 1.0% 100 95 97 95
北達科塔州 2,300 2.5% 27 2 3 20
俄亥俄州 3,500 3.8% 71 1 7 41
賓西法尼亞 1,400 1.5% 49 9 31 37
南達科塔州 5,200 5.6% 16 - 2 12
田納西州 770 0.8% 95 69 85 91
德克薩斯 1,950 2.1% 82 *73 82 82
威斯康星州 4,150 4.5% 43 1 11 20
18個州平均 62 14 35 47
來源:中國糧油信息網
以上是網絡信息轉載,信息真實性自行斟酌。