10 9 >2319.12 (1.00%) 10 9 >9466.14 1.78% 10 9 >19664.10 -1.06%臺(tái)北 10 9 >7233.69 0.17%韓國(guó) 10 9 >1964.83 0.39%
日經(jīng) 10 9 >8841.22 -0.09%澳大利亞 10 9 >4348.48 0.45%新西蘭 10 9 >3294.64 0.40%印度孟買 10 9 >17234.00 0.92%新加坡 10 9 >2916.26 0.75%
道瓊斯 10 9 >12660.50 -0.58%納斯達(dá)克 10 9 >2816.55 0.40%標(biāo)普 10 9 >1316.33 -0.16%加拿大 10 9 >12466.50 0.02%巴西 10 9 >62904.20 -0.08%
英國(guó)富時(shí) 10 9 >5733.45 -1.07%法國(guó)cac 10 9 >3318.76 -1.32%德國(guó)dax 10 9 >6511.98 -0.43%俄羅斯 10 9 >1508.04 -0.44%stoxx50 10 9 >2436.62 -0.97%
[其他]紐約原油 10 9 >99.70 0.00%紐約黃金 10 9 >1738.40 0.00%人民幣/美元 10 9 >6.33 0.00%美元指數(shù) 10 9 >78.83 0.00% 10 9 >3782.30 1.37%
10 9 >2319.12 (1.00%) 10 9 >9466.14 1.78% 10 9 >19664.10 -1.06%臺(tái)北 10 9 >7233.69 0.17%韓國(guó) 10 9 >1964.83 0.39%
日經(jīng) 10 9 >8841.22 -0.09%澳大利亞 10 9 >4348.48 0.45%新西蘭 10 9 >3294.64 0.40%印度孟買 10 9 >17234.00 0.92%新加坡 10 9 >2916.26 0.75%
道瓊斯 10 9 >12660.50 -0.58%納斯達(dá)克 10 9 >2816.55 0.40%標(biāo)普 10 9 >1316.33 -0.16%加拿大 10 9 >12466.50 0.02%巴西 10 9 >62904.20 -0.08%
英國(guó)富時(shí) 10 9 >5733.45 -1.07%法國(guó)cac 10 9 >3318.76 -1.32%德國(guó)dax 10 9 >6511.98 -0.43%俄羅斯 10 9 >1508.04 -0.44%stoxx50 10 9 >2436.62 -0.97%
來源:鳳凰網(wǎng)
以上是網(wǎng)絡(luò)信息轉(zhuǎn)載,信息真實(shí)性自行斟酌。