品名 材質 規格(mm) 生產廠家 *平板價格(元/噸)
不銹鋼 304no.1 3.0*1500 臺灣 14200
不銹鋼 304no.1 4.0*1500 臺灣 14200
不銹鋼 304no.1 5.0*1500 臺灣 14200
不銹鋼 304no.1 6.0*1500 臺灣 14200
不銹鋼 304no.1 8.0 南非 14900
不銹鋼 304no.1 8.0 大庚/太鋼 14900
不銹鋼 304no.1 10.0 大庚/太鋼 15000
不銹鋼 304no.1 12.0 大庚/太鋼 15000
不銹鋼 304no.1 14.0 大庚/太鋼 16100-16200
不銹鋼 304no.1 16.0-20.0 大庚/太鋼 16400
品名 材質 材質 生產廠 卷板價格 (元/噸) *平板價格(元/噸)
不銹鋼 3042b 0.4 寶新 20100 19000
不銹鋼 3042b 0.5 寶新 19100 18000
不銹鋼 3042b 0.6 寶新 18600 17400
不銹鋼 3042b 0.7 寶新 18100 16900
不銹鋼 3042b 0.8 寶新 17900 16700
不銹鋼 3042b 0.9 寶新 17700 16400
不銹鋼 3042b 1.0 寶新 17600 16400
不銹鋼 3042b 1.2 寶新 17300 16200
不銹鋼 3042b 1.5 寶新 17100 16100
不銹鋼 3042b 2.0 寶新 16800 15900
不銹鋼 3042b 2.5 寶新 16800 15900
不銹鋼 3042b 3.0 寶新 16800 15900
以上是網絡信息轉載,信息真實性自行斟酌。