根據意大利機床、機器人和自動化系統制造商協會(ucimu)數據,2007年1-11月全行業出口26.49億歐元,同比增長14.4%;進口12.47億歐元,同比增長28.4%。預計全年出口32.15億歐元,同比增長16.0%;進口16.65億歐元,同比增長27.3%;產值實現58.25億歐元,同比增長16.7%。詳見表一。
表1 意大利機床、機器人和自動化系統行業宏觀數據一覽表
(單位:億歐元)
2005年 2006年 2007年
(預計) 增減變化幅度
2006/2005 2007/2006
產值 43.09 49.92 58.25 15.9% 16.7%
出口 23.56 27.73 32.15 17.7% 16.0%
進口 11.47 13.08 16.65 14.1% 27.3%
國內消費 31.00 35.28 42.75 13.8% 21.2%
差額 12.09 14.64 15.50 21.1% 5.9%
數據來源:意大利機床、機器人和自動化系統制造商協會研究中心
從2007年1-11月份行業出口目的地和進口來源地數據分析,德國是意大利第一大貿易國,無論是出口還是進口都牢牢占據第一的位置。中國市場是意大利該行業的第二大出口市場,但2007年對華出口下降,是意大利對外出口唯一出現負增長的國家。前11個月對華出口金額實現2.11億歐元,比上年下降了8.3%;同期意大利從中國進口2640.2萬歐元,中國排名進口來源國第11位。從對外貿易看,意大利該行業對中國的順差近1.85億歐元。主要出口目的地及進口來源地詳見表二和表三。
表2 2007年1-11月意大利機床、機器人和自動化系統行業出口目的地排名表
2007年1月-11月(萬歐元) 與上年同期相比(%) 比重(%)
德國 33395.9 27.5 12.6
中國 21109.9 -8.3 8.0
美國 19780.4 5.4 7.5
西班牙 18569.2 6.3 7.0
法國 16964.2 8.4 6.4
俄羅斯 13620.2 44.3 5.1
波蘭 10995.3 32.5 4.2
印度 9168.8 84.0 3.5
土耳其 9099.2 13.9 3.4
英國 8564.9 34.2 3.2
瑞士 5881.6 12.6 2.2
捷克共和國 5617.4 25.2 2.1
奧地利 4823.4 11.0 1.8
墨西哥 4570.9 35.1 1.7
巴西 4546.9 19.3 1.7
羅馬尼亞 4247.2 27.7 1.6
荷蘭 3886.6 29.1 1.5
瑞典 3849.8 17.0 1.5
阿聯酋 3705.8 36.0 1.4
丹麥 3220.4 83.3 1.2
其他 59282.3 2.1 22.4
總計 264900.2 14.4 100.0
數據來源:意大利機床、機器人和自動化系統制造商協會研究中心
表3 2007年1-11月意大利機床、機器人和自動化系統行業進口來源地排名表
2007年1月-11月(萬歐元) 與上年同期相比(%) 比重(%)
德國 34592.3 26.5 27.7
日本 17206.8 44.1 13.8
瑞士 13003.1 20.3 10.4
比利時 10166.8 26.0 8.2
韓國 9454.6 44.4 7.6
臺灣 8769.3 29.2 7.0
西班牙 4813.7 45.5 3.9
奧地利 4407.0 63.4 3.5
美國 3504.7 11.7 2.8
法國 3147.0 1.2 2.5
中國 2640.2 27.6 2.1
芬蘭 1924.3 22.6 1.5
捷克共和國 1655.9 102.6 1.3
英國 1649.8 19.6 1.3
俄羅斯 1328.5 75.1 1.1
土耳其 918.5 -21.5 0.7
荷蘭 828.1 -6.8 0.7
羅馬尼亞 766.6 -9.8 0.6
波蘭 480.5 -21.1 0.4
泰國 429.0 0.3 0.3
其他 3057.0 5.9 2.5
總計 124743.7 28.4 100.0
數據來源:意大利機床、機器人和自動化系統制造商協會研究中心
以上是網絡信息轉載,信息真實性自行斟酌。