以下為中國海關(guān)最新公布的中國海關(guān)最新公布的中國2016年2月精煉銅、原鋁等基本金屬商品進(jìn)出口數(shù)據(jù)一覽(單位均為噸):
2月 同比% 年初迄今 同比%
進(jìn)口:
精煉銅 328,604 55.66 652,474 27.55
原鋁 4,322 -34.58 10,847 -8.26
未鍛壓鎳(精煉鎳+合金) 30,279 189.15 65,366 253.75
精煉鉛 3 -92.75 4 -93.81
精煉鋅 44,704 158.49 103,987 153.7
鋅合金 7,012 6.94 16,905 1.54
精煉錫+錫合金 640 -27.1 1,621 29.41
出口:
精煉銅 10,767 -6.45 19,748 -50.85
原鋁 2,985 171.87 8,150 385.18
精煉鉛 3,189 6.15 6,394 23.94
精煉鋅 73 -99.3 1,082 -95.93
未鍛壓鎳(精煉鎳+合金) 610 -82.87 1,766 -80.98
精煉錫+錫合金 - -100 0 -89
鋅合金 90 58.09 135 53.56
注:進(jìn)口數(shù)據(jù)價格基于cif到岸價;出口數(shù)據(jù)價格基于fob離岸價;-為數(shù)據(jù)無法提供
來源: 文華財(cái)經(jīng)
以上是網(wǎng)絡(luò)信息轉(zhuǎn)載,信息真實(shí)性自行斟酌。