今日滬深兩市開盤漲跌互現,開盤之后有小幅沖高,但市場整體拋壓依舊明顯,權重板塊全天表現疲弱,拖累大盤震蕩下挫,盤中再度失守2600點關口,在昨日走出十字陰星后,今日大盤最終以中陰線收盤,滬指收盤接近2550點重要支撐關口,但是兩市量能出現持續萎縮。日線圖上出現了三連陰,就目前的形勢來看,“二次探底,似乎是現在盤面最恰當的描述。
截至收盤,上證指數[2559.47 -1.61%]收于2559.47點,跌1.61%;深圳成指收于11414.2點,跌1.59%。兩市a股262只股票上漲,1859只股票下跌。成交金額小幅上升,上海市場從上一交易日的722億元上升至760.9億元;深圳市場從上一交易日的703.50億元上升至731.8億元。據今日投資“在線分析師”系統數據顯示,當前市場天氣陰天,表明短期大盤趨勢處于弱勢震蕩階段。
家電類股中,格力電器(000651)今 開:21.63 最 高:21.70 漲停價:23.96 振 幅:4.59% 成交量:302630手昨 收:21.78 最 低:20.70 跌停價:19.60 換手率:1.09% 成交額:63578萬元 收于22.99,跌3.63%
青島海爾(600690)今 開:11.34 最 高:11.47 漲停價:12.52 振 幅:1.93% 成交量:222010手昨 收:11.38 最 低:11.25 跌停價:10.24 換手率:0.83% 成交額:25201萬元 收于11.36 跌0.18%
海信電器(600060)今 開:13.34 最 高:13.45 漲停價:14.73 振 幅:2.32% 成交量:75541手昨 收:13.39 最 低:13.14 跌停價:12.05 換手率:0.87% 成交額:10005萬元 收于13.17 跌1.64%
合肥三洋(600983)今 開:10.55 最 高:10.55 漲停價:11.61 振 幅:2.27% 成交量:34527手昨 收:10.55 最 低:10.31 跌停價:9.50 換手率:1.76% 成交額:3601萬元 收于10.48 跌0.66%
蘇寧電器(002024)今 開:12.30 最 高:12.31 漲停價:13.51 振 幅:1.79% 成交量:195902手昨 收:12.28 最 低:12.09 跌停價:11.05 換手率:0.36% 成交額:23816萬元 收于12.15 跌1.06%
tcl集團(000100)今 開:2.45 最 高:2.45 漲停價:2.71 振 幅:3.25% 成交量:1527447手昨 收:2.46 最 低:2.37 跌停價:2.21 換手率:1.93% 成交額:36776萬元 收于2.38 跌3.25%
st廈華(600870)今 開:5.33 最 高:5.34 漲停價:5.61 振 幅:3.18% 成交量:35521手昨 收:5.34 最 低:5.17 跌停價:5.07 換手率:0.96% 成交額:1864萬元 收于5.24 跌1.87%
深康佳a(000016)今 開:3.71 最 高:3.77 漲停價:4.08 振 幅:2.43% 成交量:57718手昨 收:3.71 最 低:3.68 跌停價:3.34 換手率:0.96% 成交額:2146萬元 收于3.69 跌0.54%
華帝股份(002035)今 開:13.34 最 高:13.43 漲停價:14.67 振 幅:3.75% 成交量:40376手昨 收:13.34 最 低:12.93 跌停價:12.01 換手率:1.90% 成交額:5294萬元 收于12.99 跌2.62%
小天鵝a(000418)今 開:13.62 最 高:13.70 漲停價:15.00 振 幅:3.01% 成交量:14357手昨 收:13.64 最 低:13.29 跌停價:12.28 換手率:0.66% 成交額: 收于13.33 跌2.27%
澳柯瑪(600336)今 開:6.44 最 高:6.50 漲停價:7.08 振 幅:2.02% 成交量:21577手昨 收:6.44 最 低:6.37 跌停價:5.80 換手率:0.63% 成交額:1387萬元 收于6.37 跌1.09%
美菱電器(000521)今 開:7.08 最 高:7.11 漲停價:7.78 振 幅:3.54% 成交量:14024手昨 收:7.07 最 低:6.86 跌停價:6.36 換手率:0.40% 成交額:984萬元 收于6.91 跌2.26%
st科龍 (000921)今 開:5.80 最 高:5.84 漲停價:6.10 振 幅:2.58% 成交量:15977手昨 收:5.81 最 低:5.69 跌停價:5.52 換手率:0.57% 成交額:919萬元 收于5.69 跌2.07%
st春蘭 今 開:5.42 最 高:5.45 漲停價:5.70 振 幅:2.03% 成交量:15759手昨 收:5.43 最 低:5.34 跌停價:5.16 換手率:0.30% 成交額:848萬元 收于5.37 跌1.10%
文章來源:轉載,使用互聯網資源,目的在于傳遞更多信息,并不代表本站贊同其觀點。
中華廚具網(www.hoppecoke.com)秉承為商用廚具客戶提供滿意數據信息服務,為商用廚具企業開拓廣闊市場為宗旨,與時俱進、開拓進取,憑借自身行業優勢、人才優勢,順應市場需求和信息化潮流,以保持中國專業、權威的商用廚具行業門戶網站而努力。
中華廚具網通過分析了大量商用廚具企業信息及市場調查后,中華廚具網在中國廚具孕育產生,它將更聚焦商用廚具品牌價值提升,為廚具產品提供招商加盟信息服務,行業資訊服務,為企業代理商提供商業信息報道、商業合作和店鋪運營咨詢服務。
中華廚具網是綜合商用廚具大數據信息平臺,更具價值的行業門戶準確的定位、多方位及時的行業信息、高轉載的資訊發布,主導商用廚具行業資訊動態。融合熱點事件策劃,多方位立體傳播,助力企業發聲,為品牌擴音增強知名度。招商加盟連續為商用廚具品牌推薦優質代理商,強大的經銷商數據庫,快捷高效的渠道通路,定制化服務品牌招商,一站式為廚具企業招商加盟建立解決方案。