據2013年12月16日北京八里橋市場市場部分商品的價格監測顯示:
1、雞蛋價格8.60元/公斤,周環比上漲0.40元/公斤,漲幅5%;同比下降10%。
2、四種主要肉類商品中,白條豬價格19.60元/公斤,周環比下降0.20元/公斤,降幅1%;同比下降2.30元/公斤,降幅11%,降幅明顯。
牛羊肉、白條雞價格穩定。
3、淡水魚價格穩定。
4、糧油類商品價格穩定。
5、4種主要水果類商品中,西瓜、富士蘋果價格下降,其中西瓜下降0.80元/公斤,降幅15%;香蕉價格略有上漲。
北京八里橋農產品中心批發市場商品單價對照表
日期:2013年12月16日 單位:元/公斤
序號 品類 品種 今日價格 上周同期 環比增減 環比增減 去年同期 同期增減
1 肉 雞蛋 8.6 8.2 0.4 5% 9.6 -10%
2 白條豬 19.6 19.8 -0.2 -1% 21.9 -11%
3 蛋 牛肉 48.5 48.5 0 0% 43.5 11%
4 整羊 44.5 44.5 0 0% 41.5 7%
5 類 白條雞 11.4 11.4 0 0% 12.4 -8%
6 草魚 17 17 0 0% 14 21%
7 水 鯉魚 11 11 0 0% 12.5 -12%
8 鯽魚 18 18 0 0% 17 6%
9 產 花鰱 17 17 0 0% 17 0%
10 國產帶魚 30 30 0 0% 30 0%
11 油 金龍魚 9.32 9.32 0 0% 10.74 -13%
12 火鳥 8.9 8.9 0 0% 10.42 -15%
13 綠寶 9.22 9.22 0 0% 10.74 -14%
14 料 匯福 7.9 7.9 0 0% 9.54 -17%
15 大米 5.42 5.42 0 0% 6 -10%
16 糧 富強粉 3.36 3.36 0 0% 2.94 14%
17 標準粉 3.1 3.1 0 0% 2.54 22%
18 黃豆 5.2 5.2 0 0% 5.4 -4%
19 食 綠豆 8.7 8.7 0 0% 7.3 19%
20 花生米 8.2 8.2 0 0% 11.3 -27%
來源:北京八里橋市場
以上是網絡信息轉載,信息真實性自行斟酌。