據(jù)智利海關(guān)統(tǒng)計(jì),上半年智利全國(guó)出口新鮮水果191萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)0.4%,出口總額26.84億美元,下降7.41%,出口平均價(jià)格1.52美元/公斤。具體為:
種類(lèi) 數(shù)量 同比(%) 金額(億美元) 同比(%) 出口平均價(jià)(美元/公斤)
葡萄 82.7 4.72 12.21 -8.95 1.7
蘋(píng)果 49.8 -3.07 4.31 -5.78 0.89
獼猴桃 12.75 2.8 1.26 12.1 0.91
鱷梨 0.16 -59.52 0.31 -52.68 1.67
李子 11.4 10.5 1.32 -4.67 1.34
梨 11.5 2.04 1.08 -6.03 1.01
藍(lán)莓 6.89 31.23 3.26 18.73 5.23
油桃 5.57 -0.44 0.65 -12.07 1.33
黃桃 2.88 -4.7 0.32 -12.49 1.24
檸檬 0.35 -43.81 0.03 -47.95 0.98
桔子 1.12 -27.28 1.2 -34 1.19
櫻桃 3.0 -29.7 1.69 -25.72 5.34
來(lái)源:戰(zhàn)略報(bào)
以上是網(wǎng)絡(luò)信息轉(zhuǎn)載,信息真實(shí)性自行斟酌。