東部時間11年12月14日周三早晨,美國油籽加工商協(xié)會(nopa)公布了11月份大豆壓榨數(shù)據(jù)。以下是本次報(bào)告具體數(shù)據(jù)。
2011年11月 2011年10月 2010年11月
大豆壓榨量(千蒲) 141,277 141,179 148,867
豆粕產(chǎn)量(短噸) 3,377,543 3,362,935 3,562,981
豆粕產(chǎn)出率(磅/蒲) 47.81 47.64 47.87
豆粕出口量(短噸) 673,304 578,146 764,066
豆油產(chǎn)量(千磅) 1,598,032 1,632,282 1,708,431
豆油產(chǎn)出率(磅/蒲) 11.31 11.56 11.48
豆油庫存(千磅) 1,876,430 1,876,090 2,830,510
*累計(jì)壓榨量(千蒲)
本市場年度 282,456 上年度同期 148,867(又香)
來源:本網(wǎng)論壇
以上是網(wǎng)絡(luò)信息轉(zhuǎn)載,信息真實(shí)性自行斟酌。