品名 材質 規格(mm) 生產廠家 卷板價格(元/噸) *平板價格(元/噸)
不銹鋼 304no.1 3.0 臺灣 15200
不銹鋼 304no.1 4.0-5.0 臺灣 14900-15000
不銹鋼 304no.1 6.0 臺灣 14900-15000
不銹鋼 304no.1 8.0-12.0 臺灣/大庚 15500
不銹鋼 304no.1 8.0 太鋼 15600
不銹鋼 304no.1 10.0-12.0 太鋼 15700
不銹鋼 304no.1 14.0-20.0 太鋼/三鋼 16700
品名 材質 規格(mm) 生產廠家 *平板價格(元/噸) 卷板價格(元/噸)
1000*2000 1219*2438 光邊 毛邊
不銹鋼 3042b 0.3 寶新 22200
不銹鋼 3042b 0.4 寶新 19100-19200 19100-19200 20200
不銹鋼 3042b 0.5 寶新 18300-18400 18300-18400 19400
不銹鋼 3042b 0.6 寶新 17700-17800 17700-17800 18900
不銹鋼 3042b 0.7 寶新 17100-17200 17100-17200 18400
不銹鋼 3042b 0.8 寶新 17000-17100 17000-17100 18200
不銹鋼 3042b 0.9 寶新 16800-16900 16800-16900 18000
不銹鋼 3042b 1.0 寶新 16800-16900 16800-16900 17900
不銹鋼 3042b 1.2 寶新 16500 16500 17600
不銹鋼 3042b 1.5 寶新 16400 16400 17400
不銹鋼 3042b 2.0 寶新 16200 16200 17100
不銹鋼 3042b 3.0 寶新 16200 16200 17100
以上是網絡信息轉載,信息真實性自行斟酌。